1. 경비
| 여행 | 총지출 | 교통비 | 숙박비 | 식비 | 입장료 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서일본 6박7일 | 1,387,317원 | 613,693원 (44.2%) | 418,678원 (30.2%) | 217,051원 (15.6%) | 97,145원 (7.0%) | 40,750원 (2.9%) |
| 교토 4박5일 | 1,092,273원 | 564,576원 (51.7%) | 285,878원 (26.2%) | 168,133원 (15.4%) | 55,796원 (5.1%) | 17,890원 (1.6%) |
| 북큐슈 4박5일 | 960,878원 | 432,346원 (45.0%) | 256,690원 (26.7%) | 180,965원 (18.8%) | 46,512원 (4.8%) | 44,365원 (4.6%) |
| 에히메 3박4일 | 866,288원 | 463,860원 (53.5%) | 192,233원 (22.2%) | 173,390원 (20.0%) | 26,505원 (3.1%) | 10,300원 (1.2%) |
2. 여정별 지출 및 이동 경로
1) 서일본 6박7일
총지출 1,387,317원
| 날짜 | 대략 동선/방문 | 지출 |
|---|---|---|
| 사전 결제 | 간사이 조이패스, 항공권, 숙박, 산요산인패스 | 979,751원 |
| 2026-04-08 | 인천공항 → 기타큐슈공항 → 고쿠라 | 60,246원 |
| 2026-04-09 | 고쿠라 → 시모노세키 → 미야지마 | 53,489원 |
| 2026-04-10 | 히가시히로시마 → 다케하라 → 오쿠노시마, 독가스 자료관 | 41,572원 |
| 2026-04-11 | 오사카/나라 이동, 나라공원 | 35,511원 |
| 2026-04-12 | 히코네성, 덴포잔 대관람차 | 53,580원 |
| 2026-04-13 | 히메지성+코코엔, 오카야마성+고라쿠엔 | 90,260원 |
| 2026-04-14 | 텐노지 동물원 → 간사이공항 → 인천 | 52,678원 |
카테고리: 교통비 613,693원(44.2%) / 숙박비 418,678원(30.2%) / 식비 217,051원(15.6%) / 입장료 97,145원(7.0%) / 기타 40,750원(2.9%)
2)교토 4박5일
총지출 1,092,273원
| 날짜 | 대략 동선/방문 | 지출 |
|---|---|---|
| 사전 결제 | 김포-오사카 왕복, 하루카 왕복권, 케이한 1일권, 숙박 일부, 기타 준비 | 799,589원 |
| 2026-04-20 | 간사이공항 → 교토, 숙소/시내 | 50,540원 |
| 2026-04-21 | 우지 뵤도인/봉황각, 헤이안 신궁 정원 | 53,973원 |
| 2026-04-22 | 청수사 → 아라시야마 → 니조성 → 금각사 → 히에이잔/엔랴쿠지 | 93,801원 |
| 2026-04-23 | 교토 시내, 세탁/식비 중심 | 18,905원 |
| 2026-04-24 | 은각사 → 간사이공항 → 김포공항 → 집 | 75,465원 |
카테고리: 교통비 564,576원(51.7%) / 숙박비 285,878원(26.2%) / 식비 168,133원(15.4%) / 입장료 55,796원(5.1%) / 기타 17,890원(1.6%)
3) 북큐슈 4박5일
총지출 960,878원
| 날짜 | 대략 동선/방문 | 지출 |
|---|---|---|
| 사전 결제 | 후쿠오카 왕복 항공권, 숙박, JR 북큐슈 패스 | 597,936원 |
| 2026-05-11 | 집 → 공항 → 후쿠오카, 후쿠오카 타워, 쿠루메 이동 | 94,944원 |
| 2026-05-12 | 쿠루메 → 야나가와 → 오무타 → 신오무타 → 쿠마모토성 | 63,384원 |
| 2026-05-13 | 쿠루메 → 나가사키, 글로버가든, 오우라 천주당, 원폭자료관 | 110,476원 |
| 2026-05-14 | 가라쓰/가라쓰성, 버스 이동, 식비/세탁 | 55,784원 |
| 2026-05-15 | 후쿠오카 → 공항 → 집 | 38,354원 |
카테고리: 교통비 432,346원(45.0%) / 숙박비 256,690원(26.7%) / 식비 180,965원(18.8%) / 입장료 46,512원(4.8%) / 기타 44,365원(4.6%)
4) 에히메 3박4일
총지출 866,288원
| 날짜 | 대략 동선/방문 | 지출 |
|---|---|---|
| 사전 결제 | 인천-마쓰야마 항공권, 숙박, 여행 준비 | 547,533원 |
| 2026-05-26 | 마쓰야마 도착, 쿠루린, 이요오즈/우와지마 왕복 준비, 시내 이동 | 138,109원 |
| 2026-05-27 | 우와지마성 → 오즈성 → 반센소 → 가류산장 → 우치코 | 58,407원 |
| 2026-05-28 | 마쓰야마 시내 → 도베동물원 → 도베야키 전통산업회관 → 반스이소 | 92,093원 |
| 2026-05-29 | 마쓰야마 → 인천공항 → 김포공항 | 30,146원 |
카테고리: 교통비 463,860원(53.5%) / 숙박비 192,233원(22.2%) / 식비 173,390원(20.0%) / 입장료 26,505원(3.1%) / 기타 10,300원(1.2%)